
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 013 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 012 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 011 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 010 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 009 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 008 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 007 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 006 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 005 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 004 | 3424 |
