
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 858 | 9745 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 857 | 0144 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 856 | 5780 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 855 | 0349 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 854 | 1937 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 853 | 6220 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 852 | 0356 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 851 | 5142 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 850 | 0646 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 849 | 2017 |
