
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 862 | 7400 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 861 | 1210 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 860 | 4191 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 859 | 6331 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 858 | 2800 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 857 | 7079 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 856 | 6974 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 855 | 9503 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 854 | 6202 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 853 | 9202 |
